Технически данни
Информация за съоръжението и изисквания за неговата експлоатация:
| Наименование | Единица | Стойност |
| 1. Общи размери и габарити | – | |
| – диаметър | m | 2.35 |
| – широчина | m | 8.50 |
| – максимална височина | m | 3.65 |
| – тегло без/със допълнителни съоръжения | kg | 900/950 |
| 2. Необходима площ за монтаж (минимални размери): | – | |
| – дължина | m | 12 |
| – широчина | m | 3 |
| – минимална височина | m | 4 |
| 3. Електрическо захранване | – | |
| – напрежение | V | 220-240 |
| – брой на фазите | бр. | 1 |
| – брой на захранващи кабели | бр. | 1 |
| – консумирана мощност | kW | 0.6 |
| – честота | Hz | 50 |
| 4. Максимален допустим брой потребители на/във съоръжението | бр. | 2 |
| 5. Максимален едновременен допустим брой потребители в количка,гондола и др. | бр. | – |
| 6. Ограничения за потребители или придружители | – | под 6 г. / над 100 кг. |
| 7. Срок на експлоатацията преди независимо цялостно изследване | години | 5 |
За повече информация как да придобиете съоръжението BatutBall, свържете се с нас – ПЛАВЕМИР ЕООД.